|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 松江市玉湯町林 | 438.24m2 ( 132.56坪 ) | 2.26万円 | 相談 | 所有権 |
☆玉湯町林 土地 宅地101.10坪+畑31.46坪
土地を一括で購入する場合は農地が含まれるため農地法の許可が必要です。
上物を解体し更地での引き渡しとなります。
物件番号 | Bt7013 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 橋南1000万円未満 玉湯町 玉湯・宍道エリア |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 南 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、側溝、建築条件無、上物有(更地渡し) *校区:玉湯小学校/玉湯中学校 *市街化調整区域緩和A区域 *527番2(畑:104u)については緩和はありません。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 有限会社朝日住宅
- TEL:0852-67-2020
- FAX:0852-67-2021
