|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 雲南市加茂町猪尾 | 268m2 ( 81.07坪 ) | 2.59万円 | 相談 | 所有権 |
☆緑広がる加茂町売土地☆
松江と出雲の中間どころ加茂町の売土地が出ました!!
お休みの日は松江に行こうか・・・出雲へ行こうか迷いますね♪
坪数も81坪とゆとりがあるので空いたスペースはちょっとした家庭菜園なんかどうでしょう☆
物件番号 | Bt5217 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 橋南1000万円未満 出雲・雲南方面 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 12.5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件無 *校区:加茂小学校/加茂中学校 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 有限会社朝日住宅
- TEL:0852-67-2020
- FAX:0852-67-2021
