価格1,000万円以下 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
売地 藤原売土地

T6739
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.91万円 |
所在地 | 松江市宍道町東来待 |
土地面積 | 361m²(109.2坪) |
売地 西浜佐陀町売土地

T7008
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.27万円 |
所在地 | 松江市西浜佐陀町 |
土地面積 | 145m²(43.86坪) |
中古戸建 島根町加賀中古戸建

K4197
価格 | 150万円 |
---|---|
所在地 | 松江市島根町加賀 |
間取 | 5K |
土地面積 | 111.58m²(33.75坪) |
建物面積 | 110.41m²(33.39坪) |
築年月 | 1979/08 |
売地 宍道町白石売土地

T7297
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 0.32万円 |
所在地 | 松江市宍道町白石 |
土地面積 | 2,055.34m²(621.74坪) |
売地 雲南市加茂町猪尾売土地

T7153
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 2.59万円 |
所在地 | 雲南市加茂町猪尾 |
土地面積 | 268m²(81.07坪) |
中古戸建 外中原町中古戸建

K4145
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 松江市外中原町 |
間取 | 2K |
土地面積 | 44.68m²(13.51坪) |
建物面積 | 40.68m²(12.3坪) |
築年月 | 1969/01 |
売地 東出雲町揖屋売土地

T7559
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 8.02万円 |
所在地 | 松江市東出雲町揖屋 |
土地面積 | 144.16m²(43.6坪) |
中古戸建 宍道町宍道中古戸建

K2581
価格 | 360万円 |
---|---|
所在地 | 松江市宍道町宍道 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 97.86m²(29.6坪) |
建物面積 | 170.35m²(51.53坪) |
築年月 |
売地 南平台売土地

T7401
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 9.86万円 |
所在地 | 松江市南平台 |
土地面積 | 124m²(37.51坪) |
中古戸建 古志原2丁目中古戸建

K4036
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 松江市古志原2丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 137.7m²(41.65坪) |
建物面積 | 55.39m²(16.75坪) |
築年月 | 1969/03 |
中古戸建 下佐陀町中古戸建

K2860
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 松江市下佐陀町 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 142.14m²(42.99坪) |
建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
築年月 | 1976/01 |
中古戸建 宍道町宍道中古戸建

K4203
価格 | 420万円 |
---|---|
所在地 | 松江市宍道町宍道 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 407.03m²(123.12坪) |
建物面積 | 111.56m²(33.74坪) |
築年月 | 1976/06 |
売地 大垣町売土地

T6845
価格 | 433万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 松江市大垣町 |
土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 比津町売土地

T7646
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 8.73万円 |
所在地 | 松江市比津町 |
土地面積 | 166.44m²(50.34坪) |
売地 西忌部町売土地

T7145
価格 | 465万円 |
---|---|
坪単価 | 4.8万円 |
所在地 | 松江市西忌部町 |
土地面積 | 320m²(96.8坪) |
売地 宍道町宍道売土地

T7665
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 9.54万円 |
所在地 | 松江市宍道町宍道 |
土地面積 | 166.29m²(50.3坪) |
売地 青葉台売土地

T6745
価格 | 526.49万円 |
---|---|
坪単価 | 9.39万円 |
所在地 | 松江市青葉台 |
土地面積 | 185.19m²(56.01坪) |
売地 古志原6丁目売土地

T6545
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 5.44万円 |
所在地 | 松江市古志原6丁目 |
土地面積 | 334.13m²(101.07坪) |
売地 東津田町売土地

T6911
価格 | 598万円 |
---|---|
坪単価 | 12.2万円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 八幡町売土地

T7669
価格 | 598万円 |
---|---|
坪単価 | 9.18万円 |
所在地 | 松江市八幡町 |
土地面積 | 215.18m²(65.09坪) |
物件数:36件
1 2 (1/2)