築浅!築5年以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 東津田町新築戸建

K4178
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 松江市東津田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.24m²(35.76坪) |
建物面積 | 81.14m²(24.54坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建 下佐陀町中古戸建

K4193
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 松江市下佐陀町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 651.23m²(196.99坪) |
建物面積 | 107m²(32.36坪) |
築年月 | 2019/10 |
中古戸建 八幡町未入居戸建

K3306
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.16m²(70.22坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2020/10 |
中古戸建 八雲町東岩坂中古戸建(宮谷グリーンタウン内)

K4103
価格 | 2,770万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八雲町東岩坂 |
間取 | 3SLDK+納戸 |
土地面積 | 247.18m²(74.77坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2017/09 |
新築戸建 西川津町新築戸建 2号

K4215
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西川津町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.07m²(46.6坪) |
建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 西尾町新築戸建 1号

K4221
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.73m²(61.32坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 古志原2丁目新築戸建

K4058
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 松江市古志原2丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 148.26m²(44.84坪) |
建物面積 | 85.09m²(25.73坪) |
築年月 | 2022/06 |
中古マンション サーパス上乃木四丁目

M4795
価格 | 3,430万円 |
---|---|
所在地 | 松江市上乃木4丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 79.44m²(24.03坪) |
築年月 | 2020/01 |
中古戸建 黒田町中古戸建

K4042
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 松江市黒田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.83m²(51.97坪) |
建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 西川津町未入居中古戸建

K3243
価格 | 5,150万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西川津町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.92m²(58.05坪) |
建物面積 | 122.14m²(36.94坪) |
築年月 | 2019/07 |