築浅!築5年以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 東津田町新築戸建

K4178
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 松江市東津田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.24m²(35.76坪) |
建物面積 | 81.14m²(24.54坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建 下佐陀町中古戸建

K4193
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 松江市下佐陀町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 651.23m²(196.99坪) |
建物面積 | 107m²(32.36坪) |
築年月 | 2019/10 |
中古戸建 東出雲町揖屋中古戸建

K4108
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 松江市東出雲町揖屋 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 233.31m²(70.57坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2019/06 |
中古戸建 八幡町未入居戸建

K3306
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.16m²(70.22坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2020/10 |
中古戸建 八雲町東岩坂中古戸建(宮谷グリーンタウン内)

K4103
価格 | 2,770万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八雲町東岩坂 |
間取 | 3SLDK+納戸 |
土地面積 | 247.18m²(74.77坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2017/09 |
新築戸建 大庭町未入居戸建

K3276
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 松江市大庭町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2020/09 |
中古マンション サーパス上乃木四丁目

M4795
価格 | 3,630万円 |
---|---|
所在地 | 松江市上乃木4丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 79.44m²(24.03坪) |
築年月 | 2020/01 |
中古戸建 黒田町中古戸建

K4042
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 松江市黒田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.83m²(51.97坪) |
建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 西川津町未入居中古戸建

K3243
価格 | 5,150万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西川津町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.92m²(58.05坪) |
建物面積 | 122.14m²(36.94坪) |
築年月 | 2019/07 |