広々敷地100坪以上 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
売地 雲南市加茂町猪尾売土地

T7300
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.25万円 |
所在地 | 雲南市加茂町猪尾 |
土地面積 | 366m²(110.71坪) |
売地 玉湯町林売土地

T7630
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.14万円 |
所在地 | 松江市玉湯町林 |
土地面積 | 315.25m²(95.36坪) |
売地 八束町入江売土地

T7629
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.75万円 |
所在地 | 松江市八束町入江 |
土地面積 | 540.57m²(163.52坪) |
売地 比津町売土地

T7415
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 松江市比津町 |
土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地 菅田町売土地

T7641
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 5.2万円 |
所在地 | 松江市菅田町 |
土地面積 | 349.25m²(105.64坪) |
売地 宍道町白石売土地

T7552
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 1.43万円 |
所在地 | 松江市宍道町白石 |
土地面積 | 1,379.04m²(417.15坪) |
売地 馬潟町売土地

T7601
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 6.79万円 |
所在地 | 松江市馬潟町 |
土地面積 | 335.5m²(101.48坪) |
売地 東津田町売土地

T7566
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
土地面積 | 331.08m²(100.15坪) |
中古戸建 鹿島町武代中古戸建

K4154
価格 | 990万円 |
---|---|
所在地 | 松江市鹿島町武代 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 433.27m²(131.06坪) |
建物面積 | 100.82m²(30.49坪) |
築年月 |
売地 宍道町白石売土地

T7572
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.36万円 |
所在地 | 松江市宍道町白石 |
土地面積 | 1,536.22m²(464.7坪) |
売地 下東川津町売土地

T7251
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.31万円 |
所在地 | 松江市下東川津町 |
土地面積 | 996m²(301.29坪) |
売地 東津田町売土地

T7514
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 12.59万円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
土地面積 | 341.25m²(103.22坪) |
売地 西津田8丁目売土地

T7637
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 10.85万円 |
所在地 | 松江市西津田8丁目 |
土地面積 | 420.26m²(127.12坪) |
売地 浜佐田町売土地

T7140
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.79万円 |
所在地 | 松江市浜佐田町 |
土地面積 | 563.74m²(170.53坪) |
中古戸建 八幡町中古戸建

K4132
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八幡町 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 357.48m²(108.13坪) |
建物面積 | 128.92m²(38.99坪) |
築年月 | 1994/06 |
倉庫 比津町売土地

T7474
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 15.15万円 |
所在地 | 松江市比津町 |
土地面積 | 432m²(130.68坪) |
売地 東出雲町揖屋売土地

T7635
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 10.52万円 |
所在地 | 松江市東出雲町揖屋 |
土地面積 | 621.7m²(188.06坪) |
中古戸建 下佐陀町中古戸建

K4193
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 松江市下佐陀町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 651.23m²(196.99坪) |
建物面積 | 107m²(32.36坪) |
築年月 | 2019/10 |
中古戸建 八束町寺津中古戸建

K2959
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八束町寺津 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 524.29m²(158.59坪) |
建物面積 | 181.79m²(54.99坪) |
築年月 | 2011/05 |
売地 栄町売土地

T7623
価格 | 3,300万円 |
---|---|
坪単価 | 10.37万円 |
所在地 | 松江市栄町 |
土地面積 | 1,051.66m²(318.12坪) |
物件数:21件
1 2 (1/2)